EDITAL DE CONCURSO PÚBLICO Nº 01/2023
RESULTADO FINAL
A Câmara Municipal de Quadra, Estado de São Paulo, por seu Presidente, que este subscreve, TORNA PÚBLICA a Classificação Final do Concurso Público de Provas para: CONTADOR, MOTORISTA e OFICIAL LEGISLATIVO, cujas provas escritas e prática foram realizadas em 17 de setembro de 2023, nos termos do Edital de Concurso Público Nº 01/2023.
Não houve candidato presente nos termos do Item 3, do Edital de Concurso Público Nº 01/2023, por esse motivo não há Classificação Especial.
O desempate entre candidatos, com a mesma nota final, foi feito nos termos do Item 5.4., do Edital de Concurso Público Nº 01/2023.
Os candidatos terão dois dias a contar da publicação da Classificação Final, para protocolar recurso na Câmara Municipal, dirigidos à Comissão de Concurso Público, a respeito do resultado final.
Quadra, 26 de setembro de 2023
.
SIDNEI ELIAZER SORES
PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL
CONTADOR
| CLASS. | NOME | RG | NOTA FINAL | 
| 0001 | DANILO FERREIRA DOS SANTOS | 135300209 | 90,00 | 
| 0002 | LAZARO DE CAMPOS NETO | 348181322 | 87,50 | 
| 0003 | PAULA REGINA DE BARROS PRADO | 427220828 | 87,50 | 
| 0004 | LUANA RIBEIRO FAUSTINO | 458639096 | 87,50 | 
| 0005 | JOAO PAULO BAPTISTA PINTO | 55101057-5 | 87,50 | 
| 0006 | LEONARDO PEREIRA SILVA | 300024253 | 85,00 | 
| 0007 | SELMA NATERA DIAS | 25434885-3 | 80,00 | 
| 0008 | JULIANO CUBAS GREGORIO | 38202405-9 | 80,00 | 
| 0009 | JOSÉ ARMANDO ZAPATEIRO JUNIOR | 40397120-2 | 77,50 | 
| 0010 | ROGERIO GUMERCINDO MANOEL | 462483095 | 77,50 | 
| 0011 | RAPHAEL PERIN DE MELO | 473216942 | 77,50 | 
| 0012 | TATIANA AMADEU MACHADO | 592749824 | 77,50 | 
| 0013 | JULIO OTÁVIO SERI POPTS | 45703592-4 | 72,50 | 
| 0014 | MARCOS ANTONIO DOS SANTOS MONTEIRO | 235057848 | 70,00 | 
| 0015 | SUELEN APARECIDA DE OLIVEIRA GLAUSER | 482552098 | 70,00 | 
| 0016 | LUIZ FELIPHE MATEO | 341896044 | 67,50 | 
| 0017 | MOHANA CAROLINA DE OLIVEIRA MAZZA | 49626357-2 | 67,50 | 
| 0018 | MONIQUE A. DA SILVA POPTS | 471807369 | 65,00 | 
| 0019 | REINALDO MURILO DAROS FILHO | 483485378 | 60,00 | 
| 0020 | ELAINE CRISTINA OLIVEIRA DOS SANTOS | 25863529-0 | 57,50 | 
| 0021 | CRISTIANO LEITE | 29264807 | 55,00 | 
| 0022 | ARIANI NASCIMENTO BATISTA | 46344548x | 55,00 | 
MOTORISTA
| CLASS. | NOME | RG | ESCRITA | PRÁTICA | NOTA FINAL | 
| 0001 | YUSTRICH AZEVEDO SILVA | 303094618 | 90,00 | 100,00 | 95,00 | 
| 0002 | ANDRÉ HESSEL NUNES COELHO | 411169415 | 72,50 | 100,00 | 86,25 | 
| 0003 | TANIA APARECIDA GALO CAMARGO | 407687105 | 72,50 | 97,00 | 84,75 | 
| 0004 | ELTON APARECIDO DE MORAES | 42607903-6 | 67,50 | 100,00 | 83,75 | 
| 0005 | PAULO SERGIO BRESCIANI JUNIOR | 40951890-6 | 65,00 | 100,00 | 82,50 | 
| 0006 | JOSIMAR JOSÉ VIEIRA | 427739147 | 65,00 | 100,00 | 82,50 | 
| 0007 | JOÃO CORNELIO DE OLIVEIRA NETO | 449050580 | 65,00 | 100,00 | 82,50 | 
| 0008 | JULIANO MARQUES DE OLIVEIRA | 407813354 | 62,50 | 100,00 | 81,25 | 
| 0009 | ANTONIO MARCOS ALVES | 244318190 | 55,00 | 100,00 | 77,50 | 
| 0010 | JOSEMAR ARRUDA FERREIRA | 42607856-1 | 50,00 | 100,00 | 75,00 | 
| 0011 | FÁBIO DANTAS GOMES | 48124396-3 | 55,00 | 95,00 | 75,00 | 
| 0012 | GIOVANE NUNES DE BARROS PASSARINHO | 474284578 | 62,50 | 87,00 | 74,75 | 
OFICIAL LEGISLATIVO
| CLASS. | NOME | RG | NOTA FINAL | 
| 0001 | MATHEUS TELES FERMINO | 556373972 | 87,50 | 
| 0002 | GIOVANE APARECIDO PROENÇA DA CRUZ | 576813321 | 82,50 | 
| 0003 | THOMAZ SOUZA ALVES DE FRANÇA | 392728850 | 82,50 | 
| 0004 | VERÔNICA MARIA SOUZA SILVA | 53543371-2 | 80,00 | 
| 0005 | EMILY SUELEN NASCIMENTO BRISOLA | 570229005 | 77,50 | 
| 0006 | JOÃO VITOR DE OLIVEIRA CAMPOS | 60105765-X | 77,50 | 
| 0007 | DALTON JOSÉ GERTH | 19.308.178-7 | 75,00 | 
| 0008 | BRUNO JOSÉ DE BRITO MIGUEL | 365488537 | 72,50 | 
| 0009 | MARIA CAROLINA LOPES FICONI | 427342296 | 70,00 | 
| 0010 | WESLEI GABRIEL MOREIRA | 639356527 | 70,00 | 
| 0011 | WESLEY DE ASSIS SILVA | 652309276 | 70,00 | 
| 0012 | ALINE MOREIRA DE SOUZA ALVES | 29798991-1 | 67,50 | 
| 0013 | RODOLFO DE MOARES CARRIEL | 327114915 | 67,50 | 
| 0014 | LUCAS CINTRA AMARAL | 64693635-9 | 67,50 | 
| 0015 | FERNANDO NEVES DOS SANTOS | 46260976-X | 67,50 | 
| 0016 | DIOGO ESTEVAM ANTONIO | 46248836-6 | 67,50 | 
| 0017 | ANDREW RYUJI KIMURA GUTIAMA | 58305879-6 | 67,50 | 
| 0018 | ANDREA MIDORI GUTIAMA VILLALBA | 292708506 | 65,00 | 
| 0019 | KLEBER VIEIRA GUTIAMA VILLALBA | 304932942 | 65,00 | 
| 0020 | JONAS DANIEL RODRIGUES DE CAMARGO | 467958178 | 65,00 | 
| 0021 | LUANA PRISCILLA SILVA BRENHA | 14743356-5 | 65,00 | 
| 0022 | NORRANI ÉLEN DE OLIVEIRA | 526317942 | 65,00 | 
| 0023 | REGINALDDO CARDOSO JUNIOR | 52246590-0 | 65,00 | 
| 0024 | REGIANE ANGELICA LOPES GERTH | 19678656 | 62,50 | 
| 0025 | NOEMIA PEREIRA DE OLIVEIRA SACHI | 34635930-2 | 62,50 | 
| 0026 | REINALDO TADEU LIMA | 43116266-9 | 62,50 | 
| 0027 | DANIELE CAMARGO CORRÊA | 500534639 | 62,50 | 
| 0028 | ANTONIO CARLOS VALE | 382835608 | 62,50 | 
| 0029 | KIERANN KENJI KIMURA GUTIAMA | 58305850-4 | 62,50 | 
| 0030 | HENRIQUE GUILHERME DA SILVA | 474437449 | 60,00 | 
| 0031 | THAIS KAREN SOARES | 49748592-8 | 60,00 | 
| 0032 | CIBELE SANTOS DE CAMPOS | 453293196 | 60,00 | 
| 0033 | GISELE MAIRA MOREIRA DE SA | 497161874 | 60,00 | 
| 0034 | ANA BEATRIZ VIEIRA PINTO | 555733750 | 60,00 | 
| 0035 | AMANDA SIQUEIRA DE OLIVEIRA | 55244384-0 | 60,00 | 
| 0036 | PEDRO HENRIQUE AGUIAR ANJOS | 58676147 | 60,00 | 
| 0037 | CLAUDEMIR DOS SANTOS CINTRA | 17740959-9 | 57,50 | 
| 0038 | MARCELO BORGES DO AMARAL | 271885683 | 57,50 | 
| 0039 | DAIANE ESTEVAM ANTONIO | 458154040 | 57,50 | 
| 0040 | MAYARA APARECIDA MEDEIROS GARCIA | 457127612 | 57,50 | 
| 0041 | CLÓVIS CORRÊA CARDOSO | 20580265-5 | 55,00 | 
| 0042 | DAVICON DA CRUZ GREGORIO | 43317894-2 | 55,00 | 
| 0043 | ANDRESSA PEREIRA DE OLIVEIRA | 42909377-9 | 55,00 | 
| 0044 | LUIZ ALBERTO TURRI | 418837272 | 55,00 | 
| 0045 | RENE DOMINGUES | 402916219 | 55,00 | 
| 0046 | ALESSANDRA REIS SOARES JACINTO | 49489833-1 | 55,00 | 
| 0047 | OSTAR DE SOUZA ALVES NETO | 489196433 | 55,00 | 
| 0048 | MICHEL JOSE DA SILVA | 489644533 | 55,00 | 
| 0049 | DAIANA FERREIRA MENEZES | 498243400 | 55,00 | 
| 0050 | CARLOS FERREIRA DE LIMA | 406545418 | 52,50 | 
| 0051 | ANDRÉ LUIZ GASPAR DE CAMARGO | 47226955 | 52,50 | 
| 0052 | JEFFERSON ALESSANDRO MACHADO KITAOKA DE CAMARGO | 405556214 | 52,50 | 
| 0053 | BEATRIZ APARECIDA DA COSTA | 608968080 | 52,50 | 
| 0054 | VILMA BERTONI BATISTA | 28438041 | 50,00 | 
| 0055 | ROBERTA CHELLY RODRIGUES | 431172080 | 50,00 | 
Publicado em: 26 de setembro de 2023
Publicado por: Câmara Municipal de Quadra
Cadastre-se e receba notícias em seu e-mail
Categoria: Notícias da Câmara
15 de outubro de 2025
Sua participação é muito importante para o futuro do nosso município! A Câmara Municipal de Quadra convida toda a população par...
15 de outubro de 2025
Na noite de ontem, 14 de outubro, foi entregue ao aluno Antônio Roberto Takenouchi Vieira a Moção de Aplausos nº 17/2025, de au...
10 de outubro de 2025
01 de outubro de 2025
Na noite de ontem, a Câmara Municipal de Quadra entregou a Moção de Aplausos nº 16/2025 ao senhor Matheus Amaral Monen, carinho...
17 de setembro de 2025
No próximo domingo (21/09), acontece a prova do concurso da Câmara Municipal de Quadra para o cargo de Controlador Interno....
05 de setembro de 2025
Na tarde de ontem, o Dr. Mateus Jaco Hessel esteve na Câmara Municipal de Quadra para receber, com muita emoção, o Título de Ci...
Copyright 2025 Todos os Direitos Reservados | Desenvolvido por: Sino Informática. Área Restrita do Site | Versão: 1.0.0.10